TAUX D'ECHANGE DES DEVISES EXOTIQUES
Si vous vendez, vous devez regarder la colonne ACHAT.
Si vous achetez, vous devez regarder la colonne VENTE.
Date de la dernière cotation: 01/02/2012 à 08h58 |
| |
| |
ACHAT |
VENTE |
|
DEVISES |
Pour 1 € |
Pour 1 Devise |
Pour 1 € |
Pour 1 Devise |
| Afrique du Sud | 11.3636 | 0.088 | 9.3458 | 0.107 |
| Algérie | 200.0000 | 0.005 | 91.7431 | 0.0109 |
| Argentine | 6.2500 | 0.16 | 4.7619 | 0.21 |
| Bahamas | 1.5152 | 0.66 | 1.1494 | 0.87 |
| Bahrein | 0.5848 | 1.71 | 0.4310 | 2.32 |
| Brésil | 2.8571 | 0.35 | 2.0000 | 0.5 |
| Bulgarie | 2.1739 | 0.46 | 1.7794 | 0.562 |
| Cameroun-Afrique Est | 1000.0000 | 0.001 | 630.9148 | 0.001585 |
| Caraibes de l'Est | 4.0000 | 0.25 | 3.0303 | 0.33 |
| Chili | 1000.0000 | 0.001 | 571.4286 | 0.00175 |
| Chine | 9.1743 | 0.109 | 7.1942 | 0.139 |
| Corée du sud | 1694.9153 | 0.00059 | 1298.7013 | 0.00077 |
| Croatie | 8.9286 | 0.112 | 6.8966 | 0.145 |
| Egypte | 8.8496 | 0.113 | 6.8027 | 0.147 |
| Emirats Arabes | 5.2632 | 0.19 | 4.3478 | 0.23 |
| Estonie | 18.8679 | 0.053 | 15.3374 | 0.0652 |
| Hongrie | 325.7329 | 0.00307 | 267.3797 | 0.00374 |
| Ile Maurice | 43.4783 | 0.023 | 34.2466 | 0.0292 |
| Inde | 71.4286 | 0.014 | 57.1429 | 0.0175 |
| Indonésie | 13698.6301 | 0.000073 | 10799.1361 | 0.0000926 |
| Islande | 190.4762 | 0.00525 | 137.5516 | 0.00727 |
| Israel | 5.4645 | 0.183 | 4.4843 | 0.223 |
| Jordanie | 1.0753 | 0.93 | 0.8333 | 1.2 |
| Kenya | 128.2051 | 0.0078 | 95.2381 | 0.0105 |
| Lettonie | 0.7752 | 1.29 | 0.6369 | 1.57 |
| Lituanie | 3.8462 | 0.26 | 3.1250 | 0.32 |
| Malaisie | 4.5455 | 0.22 | 3.7037 | 0.27 |
| Mali-Afrique Ouest | 1000.0000 | 0.001 | 610.5006 | 0.001638 |
| Maroc | 11.7647 | 0.085 | 9.2593 | 0.108 |
| Mexique | 18.9394 | 0.0528 | 15.5039 | 0.0645 |
| Nouvelle Zelande | 1.7544 | 0.57 | 1.4493 | 0.69 |
| Oman | 0.5650 | 1.77 | 0.4545 | 2.2 |
| Pakistan | 138.8889 | 0.0072 | 108.4599 | 0.00922 |
| Philippines | 62.5000 | 0.016 | 47.6190 | 0.021 |
| Pologne | 4.7619 | 0.21 | 3.8462 | 0.26 |
| Qatar | 5.2632 | 0.19 | 4.1667 | 0.24 |
| Rep.Dominicaine | 62.5000 | 0.016 | 45.4545 | 0.022 |
| Rép.Tcheque | 27.8552 | 0.0359 | 22.8311 | 0.0438 |
| Roumanie | 4.7619 | 0.21 | 4.0000 | 0.25 |
| Russie | 44.2478 | 0.0226 | 34.6021 | 0.0289 |
| Seychelles | 35.9712 | 0.0278 | 16.3934 | 0.061 |
| Sri-Lanka | 36.3636 | 0.0275 | 125.7862 | 0.00795 |
| Syrie | 107.5269 | 0.0093 | 65.3595 | 0.0153 |
| Taiwan | 42.9185 | 0.0233 | 33.6700 | 0.0297 |
| Thailande | 45.0450 | 0.0222 | 35.4610 | 0.0282 |
| Tunisie | 2.2222 | 0.45 | 1.6667 | 0.6 |
| Turquie | 2.7778 | 0.36 | 2.0833 | 0.48 |
| Uruguay | 50.7614 | 0.0197 | 23.8095 | 0.042 |
|
Afin de mieux vous servir, il est préférable de faire une réservation par téléphone ou courriel 48h avant votre départ pour toute commande importante.
|